DX4 系列交流伺服驱动器
驱动器型号:::DX4-
驱动器型号:::DX4- | 1A5A | 101A | 102A | 104A | 108A | 110A | 115A | 120A | 130A | |
连续输出电流[Arms] | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 5.1 | 6.9 | 8.2 | 11.3 | 16 | |
最大输出电流[Arms] | 3.3 | 4 | 5.8 | 11.5 | 19.5 | 21 | 24.6 | 33.9 | 54 | |
主电源装备容量[kVA] | 单相 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 4 | - | - |
三相 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | |
输入电源 | 主回路 | 单相或三相AC 200V~240V, -15%~+10%, 50Hz/60Hz;;;DC 270V~324V, -15%~+10%;;;与单相电源一起使用时,,,DX4 - 115降额至1.2kW,,,DX4 - 120和DX4 - 130只能与三相电源一起使用。 | ||||||||
控制回路 | 单相AC 200V~240V, -15%~+10%, 50Hz/60Hz;;;DC 270V~324V, -15%~+10% | |||||||||
控制方式 | SVPWM | |||||||||
使用条件 | 温度 | 事情温度:::-5℃~55℃(紧贴装置时,,,最高事情温度为40℃);;;存储温度:::-20℃~+85℃ | ||||||||
湿度 | 事情温度和存储湿度均为5%~95%(无结露,,,无冻结) | |||||||||
防护品级 | IP20 | |||||||||
海拔高度 | 1,000m以下 | |||||||||
耐振动 | 4.9m/s? | |||||||||
耐攻击 | 19.6m/s? | |||||||||
电力系统 | TN系统 | |||||||||
装置结构基座装置 | ||||||||||
性能 | 速率控制规模 | 1:5000 | ||||||||
速率波动率 | 额定转速的±0.01%以下(负载波动:::0%~90%)时;;;额定转速的0%(电压波动:::±10%)时;;;额定转速的±0.1%以下(温度波动:::25℃±25℃) | |||||||||
第二编码器输入 | 支持A、、B和Z相的差分型传感器信号最大输入频率为500kHz | |||||||||
输入输出信号 | 输入信号 | 事情电压规模:::24Vdc±20%;;;输入通道:::7其中2路为高速光耦输入,,,牢靠用于Touch Probe;;;其它输入信号为通用输入,,,均可在调试中举行分配和正负逻辑的变换 | ||||||||
输出信号 | 事情电压规模:::5VDC~30VDC;;;输出通道数:::4;;;所有输出信号为通用输出,,,均可在调试中举行分配和正负逻辑的变换 | |||||||||
驱动器型号:::DX4- | 1A5A | 101A | 102A | 104A | 108A | 110A | 115A | 120A | 130A |
CiA402 Drive ProFile | Cyclic Synchronous Position Mode | ||||||||
显示 | 一个7段LED数码管 | ||||||||
指示灯 | CHARGE、、POWER、、RUN、、SYS、、ERR、、L/A IN、、L/A OUT | ||||||||
再生制动 | DX4 - 1A5、、DX4 - 101、、DX4 - 102、、DX4 - 104必需外接制动电阻。其它产品均配有内置制动电阻 | ||||||||
;;;すπ | 过电流、、过电压、、欠电压、、过负载、、再生异常、、超速等 | ||||||||
辅助功效 | 报警纪录、、Jog运行、、负载惯量识别、、机械剖析仪、、自动调谐等 | ||||||||
清静功效STO | According to IEC 61800 - 5 - 2. Cat.4, PLe according to ISO 13849 - 1 | ||||||||





