ED3L 系列双轴直线伺服驱动器
总线规格
ED3L 系列双轴直线交流伺服驱动器,,是融合双轴控制与直线驱动优势的通用型高性能产品。产品功率笼罩400W~1.0kW,,适配中小功率双轴直线运动控制需求;;支持 EtherCAT、、CANopen 两大主流通讯协议,,包管工业情形下信号传输的稳固与无邪;;编码器兼容 ABZ 增量型编码器与 Biss-C 编码器,,可知足多样化精度检测需求,,为自动化应用提供高适配解决方案。
龙门同步精准,,响应高效
龙门同步由单处理器控制两台电机,,实时性与同步性优异,,兼具高控制精度与快响应速率;;支持 EtherCAT / 脉冲控制,,适配主流控制需求。
省空间设计,,延续平台优势
双轴装置面积最大镌汰约 25%,,多轴系统装置空间缩小30%~50%;;延续ED3L平台的稳固性能与功效。
适配普遍,,功率笼罩全
直驱产品适配市面大部分主流电机厂商,,双轴驱动功率1kW及以下。
总线规格 | 形貌 | |
I/O 信号 | 输入信号 | 事情电压规模::24 VDC±20% 输入通道数::5 |
输出信号 | 事情电压规模::5 VDC - 30 VDC 输出通道数::3(其中 1 路牢靠用于伺服报警) | |
编码器 | 脉冲信号 | A,,B,,Z(增量)、、Bi ss - C(串行) |
霍尔信号 | 5V单端信号 | |
通讯及标准 | 标准 EtherCAT/MODBUS的协媾和行规 | |
200VAC
项目 | 04A | 10A | 15A | 20A | 0404A | 1010A | ||
连续输出电流 [Arms] | 2.9 | 6.9 | 9.5 | 12.6 | 2.9 | 2.9 | 6.9 | 6.9 |
最大输出电流 [Arms] | 11.5 | 21.0 | 31.6 | 42.0 | 11.5 | 11.5 | 21.0 | 11.5 |
主电源装备容量[kVA] (单相) | 1.2 | 2.6 | 4.0 | - | 1.9 | 4.5 | ||
主电源装备容量[kVA] (三相) | - | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 1.6 | 3.8 | ||
400VAC
项目 | 10D | 15D | 20D | 30D | 50D | 75D |
连续输出电流 [Arms] | 3.6 | 5.0 | 7.1 | 12.0 | 17.0 | 27.3 |
最大输出电流 [Arms] | 10.9 | 16.3 | 21.2 | 36.6 | 53.0 | 70.0 |
主电源装备容量[kVA] (三相) | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 8.2 | 12.0 |





