伺服电机参数 | 200W | 400W | 750W | 1kW |
额定输出 | 0.2 kW | 0.4 kW | 0.75 kW | 1 kW |
额定转矩 | 0.637 N·m | 1.27 N·m | 2.39 N·m | 3.18 N·m |
瞬时峰值转矩 | 2.23 N·m | 4.46 N·m | 8.37 N·m | 9.54 N·m |
额定电流 | 1.5 Arms | 2.8 Arms | 5.1 Arms | 7.1 Arms |
瞬时最大电流 | 5.8 Arms | 11.2 Arms | 19.5 Arms | 22.0 Arms |
额定转速 | 3000 r/min | |||
最高转速 | 6000 r/min | |||
转子转动惯量 | 0.33×10?? kg·m? (0.36) | 0.64×10?? kg·m? (0.68) | 1.64×10?? kg·m? (1.69) | 2.26×10?? kg·m? (2.41) |
重量 | 0.9(1.0) kg | 1.3(1.4) kg | 2.3(2.9) kg | 3.1(3.8) kg |
制动器额定电压 | DC24V±10% | |||
制动器额定功率 | 7.4 W | 9.6 W | ||
制动器额定转矩 | 1.5 Nm | 3.2 Nm | ||
编码器 | 17位绝对值;;23位绝对值 | |||
绝缘品级 | F | |||
情形温度 | 0°C ~ +40°C(无冻结) | |||
情形湿度 | 20%~80% RH(无凝霜) | |||
抗振性能 | 振动::动态≤49m/s?(5G);;静态≤24.5m/s?;;抗攻击≤98m/s?(10G) | |||
;;し绞 | 全关闭,自冷,IP65 | |||





